bopp
		
		Biaxially Oriented Polypropylene Film
		
			BOPP Filmポリプロピレンを主原料とし縦方向と横方向に二軸延伸したフィルムであり、二軸延伸によってフィルムの機械的強度と光学的特性に優れ、食品包装から工業用まで幅広く利用されます。
		
		
		 - Product Usage
					BOPP透明フィルム
					
					BOPPプリントラミとヒートシールフィルム
					
						- ラミネート用
 
						- 片面、両面低温ヒートシール用
 
						- タバコの包装
 
					
					BOPP有色フィルムと合成紙
						
					BOPP機能性フィルム
						
		
		
			
		 - Product Info
			
			* 透明フィルム
			
				
					| グレード | 
					厚さ (µm) | 
					単位面積 m2/Kg | 
					ヒートシール性 | 
					コロナ処理 | 
					説説明 | 
				 
				
			
			
				
					| BG | 
					20 | 
					55.6 | 
					x | 
					o | 
					一般的な印刷やラミネート用フィルム | 
					
				
				
					| 30 | 
					37.0 | 
					x | 
					o | 
				
				
					| BG-R | 
					20 | 
					55.6 | 
					x | 
					o | 
					一般的な印刷やコールドシール用フィルム | 
					
				
				
					| 30 | 
					37.0 | 
					x | 
					o | 
				
				
					| BG-T | 
					30 | 
					37.0 | 
					x | 
					o | 
					繊維包装用フィルム | 
					
				
				
					| 40 | 
					27.8 | 
					x | 
					o | 
				
				
					| BT | 
					30 | 
					37.0 | 
					x | 
					b | 
					粘着テープ用フィルム | 
					
				
				
					| 40 | 
					27.8 | 
					x | 
					b | 
				
				
			
			
	
			
			* プリントラミ用フィルム
			
				
					| グレード | 
					厚さ (µm) | 
					単位面積 m2/Kg | 
					ヒートシール性 | 
					コロナ処理 | 
					説明 | 
					
				
			
			
				
					| LF | 
					12 | 
					92.6 | 
					x | 
					b | 
					プリントラミ用光沢フィルム | 
					
				
				
					| 15 | 
					74.1 | 
					x | 
					b | 
				
				
					| DF | 
					15 | 
					74.1 | 
					x | 
					b | 
					プリントラミ用マットフィルム or プリントラミ用無光沢フィルム | 
					
				
				
					| 18 | 
					61.7 | 
					x | 
					b | 
				
			
			
			
			* 防曇フィルム
			
				
					| グレード | 
					厚さ (µm) | 
					単位面積 m2/Kg | 
					ヒートシール性 | 
					コロナ処理 | 
					説明 | 
					
				
			
			
			
				
					| AFO | 
					32 | 
					34.7 | 
					x | 
					b | 
					ヒートシール可能な防曇フィルム | 
					
				
			
			
			
			* ヒートシールフィルム
			
				
					| グレード | 
					厚さ (µm) | 
					単位面積 m2/Kg | 
					ヒートシール性 | 
					コロナ処理 | 
					説明 | 
					
				
			
			
				
					| SG | 
					20 | 
					55.6 | 
					o | 
					o | 
					両面ヒートシールフィルム | 
					
				
				
					| 30 | 
					37.0 | 
					o | 
					o | 
				
				
					| 40 | 
					27.8 | 
					o | 
					o | 
				
				
				
					| SO | 
					25 | 
					44.4 | 
					o | 
					o | 
					片面ヒートシールフィルム | 
					
				
				
					| SL | 
					20 | 
					55.6 | 
					o | 
					o | 
					低温ヒートシールフィルム | 
					
				
				
					| 30 | 
					37.0 | 
					o | 
					o | 
				
				
					| SX | 
					20 | 
					55.6 | 
					o | 
					o | 
					オーバーラップ用弱収縮フィルム  | 
					
				
				
					| 25 | 
					44.4 | 
					o | 
					o | 
				
				
				
					| SG-S | 
					18 | 
					61.7 | 
					o | 
					o | 
					ストロー包装用フィルム  | 
					
				
			
			
			
			* 有色フィルム
			
				
					| グレード | 
					厚さ (µm) | 
					単位面積 m2/Kg | 
					ヒートシール性 | 
					コロナ処理 | 
					説明 | 
					
				
			
			
				
					| WG | 
					30 | 
					51.3 | 
					x | 
					b | 
					乳白色フィルム | 
					
				
				
					| WO | 
					30 | 
					51.3 | 
					o | 
					o | 
					片面ヒートシール乳白色フィルム | 
					
				
				
					| 40 | 
					38.5 | 
					o | 
					o | 
				
				
			
			
			
			* 合成紙
			
				
					| グレード | 
					厚さ (µm) | 
					単位面積 m2/Kg | 
					ヒートシール性 | 
					コロナ処理 | 
					説明 | 
					
				
			
			
				
					| WL | 
					80 | 
					16.7 | 
					x | 
					b | 
					合成紙 | 
					
				
			
			
			
			* 機能性フィルム
			
				
					| グレード | 
					厚さ (µm) | 
					単位面積 m2/Kg | 
					ヒートシール性 | 
					コロナ処理 | 
					説明 | 
					
				
			
			
				
					| SF | 
					15 | 
					74.1 | 
					x | 
					b | 
					プリントラミ用抗菌フィルム |